| Featured Items |
| FWC Pearls and Puffy Star Charm
| | -
 | $35.00 $43.00
| Free | 3d 20h 12m | United States | |
|
| | | 1 | $10.95
| Free | 5h 20m | Massachusetts | |
| | | - | $600.00
| Free | 11h 23m | Hawaii | |
| | | - | $0.88
| Free | 11h 27m | China | |
| | | - | $6.00
| Free | 11h 37m | China | |
| | |  | $125.00
| Free | 22h 32m | Massachusetts | |
|
| | |  | $70.00
| Free | 22h 33m | Massachusetts | |
| Where those who want artisan jewelry go to shop!
| |  | $25.00
| Free | 1d 06h 39m | California | |
| | |  | $7.00
| Free | 1d 11h 34m | California | |
| | | -
 | $2.99 $3.49
| Free | 1d 16h 15m | Florida | |
| | | - | $5.88
| Free | 1d 19h 52m | Pennsylvania | |
| | | - | $5.55
| Free | 1d 19h 52m | Pennsylvania | |
| | | 1 | $0.10
| Free | 1d 22h 40m | China | |
| | | 1 | $0.10
| Free | 1d 23h 03m | China | |
| | | - | $0.10
| Free | 1d 23h 38m | China | |
| | |  | $10.95
| Free | 2d 50m | Georgia | |
| | |  | $10.95
| Free | 2d 54m | Georgia | |
| | |  | $10.95
| Free | 2d 57m | Georgia | |
| | |  | $11.95
| Free | 2d 01h 22m | Georgia | |
| | | - | $9.99
| Free | 2d 03h 40m | Israel | |
| | | -
 | $2.99 $7.99
| Free | 2d 09h 16m | Massachusetts | |
| | | -
 | $2.99 $6.99
| Free | 2d 09h 16m | Massachusetts | |
| | | - | $12.75
| Free | 2d 09h 36m | Massachusetts | |
| | | - | $5.88
| Free | 2d 19h 52m | Pennsylvania | |
| | | - | $5.55
| Free | 2d 19h 52m | Pennsylvania | |
| | | - | $0.01
| Free | 2d 20h 01m | China | |
| | | 1 | $0.10
| Free | 2d 23h 25m | China | |
| | | - | $0.10
| Free | 2d 23h 54m | China | |
| | |  | $549.00
| Free | 3d 01h 24m | United States | |
|
| | | 1 | $0.03
| Free | 3d 03h 47m | China | |
| | |  | $3,495.00
| Free | 3d 06h 19m | United States | |
| | | - | $5.88
| Free | 3d 06h 54m | Pennsylvania | |
| | | - | $5.55
| Free | 3d 06h 54m | Pennsylvania | |
| | |  | $7.00
| Free | 3d 08h 16m | California | |
| | |  | $7.00
| Free | 3d 08h 28m | California | |
| | | - | $5.55
| Free | 3d 10h 02m | Pennsylvania | |
| | | - | $5.88
| Free | 3d 10h 02m | Pennsylvania | |
| FWC Pearls and Puffy Star Charm
| | -
 | $35.00 $43.00
| Free | 3d 20h 12m | United States | |
| | | - | $9.99
| Free | 4d 02h 59m | China | |
| | |  | $7.00
| Free | 4d 05h 41m | California | |
| | |  | $7.00
| Free | 4d 05h 42m | California | |
| | |  | $7.00
| Free | 4d 05h 43m | California | |
| | |  | $8.00
| Free | 4d 05h 53m | California | |
| | |  | $7.00
| Free | 4d 05h 56m | California | |
| | | - | $5.88
| Free | 4d 19h 53m | Pennsylvania | |
| | | - | $5.55
| Free | 4d 19h 53m | Pennsylvania | |
| | |  | $15.00
| Free | 4d 22h 46m | California | |
| | |  | $10.00
| Free | 4d 22h 46m | California | |
| | | -
 | $3.99 $7.99
| Free | 5d 05h 19m | Massachusetts | |
| | | - | $5.88
| Free | 5d 08h 50m | Pennsylvania | |
| | |  | $7.00
| Free | 5d 12h 12m | California | |