| | | -
 | $9.99 $29.00
| $5.00 | 6d 14h 55m | Arkansas | |
| | |  | $5.25
| Free | 8d 09h 03m | Indiana | |
| | |  | $3.00
| $1.17 | 5d 20h 02m | Florida | |
| | | -
 | $13.49 $13.99
| $3.99 | 6d 09h 16m | Nebraska | |
| | |  | $1.25
| $2.75 | 6d 16h 53m | Alabama | |
|
| | |  | $12.00
| $4.00 | 5d 19h 20m | Maine | |
| | | -
 | $7.99 $9.99
| $2.95 | 5d 06h 50m | California | |
| | |  | $3.99
| $3.99 | 5d 07h 18m | United States | |
| | |  | $19.99
| Calculate | 4d 11h 09m | Florida | |
| | | -
 | $3.99 $5.99
| $2.80 | 4d 18h 52m | Nevada | |
| | |  | $3.99
| $3.99 | 4d 12h 28m | Nebraska | |
| | | -
 | $9.99 $12.50
| $4.00 | 4d 07h 12m | United States | |
| | |  | $12.99
| Calculate | 3d 15h 26m | Florida | |
| | | -
 | $18.95 $21.95
| $6.95 | 2d 15h 39m | Ohio | |
| | | -
 | $18.95 $23.95
| $6.95 | 2d 15h 42m | Ohio | |
| | | 1 | $0.99
| $9.99 | 2d 06h 49m | United States | |
| | |  | $12.00
| $6.00 | 3d 16h 59m | Alabama | |
| | | -
 | $3.99 $5.99
| $2.80 | 3d 18h 50m | Nevada | |
|
| | |  | $9.50
| $3.00 | 3d 19h 37m | New York | |
| | | - | $0.99
| $9.99 | 1d 15h 35m | United States | |
| | |  | $12.49
| $3.99 | 3d 09h 33m | United States | |
| | | - | $0.99
| $9.99 | 1d 14h 10m | United States | |
| | | -
 | $18.95 $23.95
| $6.95 | 1d 15h 42m | Ohio | |
| | | - | $0.99
| $2.35 | 3d 40m | Indiana | |
| | | -
 | $0.99 $1.25
| $2.75 | 2d 16h 19m | Alabama | |
| | |  | $3.50
| $3.50 | 1d 08h 23m | Canada | |
| | |  | $3.50
| $3.50 | 1d 08h 23m | Canada | |
| | |  | $10.99
| $3.99 | 2d 05h 56m | United States | |
| | |  | $18.99
| $3.99 | 1d 20h 13m | United States | |
| | | -
 | $9.95 $12.36
| $3.75 | 8h 26m | Texas | |
| | |  | $5.95
| $1.50 | 7h 51m | California | |